浙江武義溫泉論壇武义论坛(P養生、H保健、C旅社、W森林公園)
注意:禁止发表政治内容(含个人看法、分析等等)请统一使用新华社论口径。如需使用【聊天室】功能须注册本站会员登陆既可,普通发贴无需注册,欢迎光临!

Join the forum, it's quick and easy

浙江武義溫泉論壇武义论坛(P養生、H保健、C旅社、W森林公園)
注意:禁止发表政治内容(含个人看法、分析等等)请统一使用新华社论口径。如需使用【聊天室】功能须注册本站会员登陆既可,普通发贴无需注册,欢迎光临!
浙江武義溫泉論壇武义论坛(P養生、H保健、C旅社、W森林公園)
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

2014年武义县各级机关考试录用公务员入围体能测评和面试的人员名单

向下

2014年武义县各级机关考试录用公务员入围体能测评和面试的人员名单 Empty 2014年武义县各级机关考试录用公务员入围体能测评和面试的人员名单

帖子 由 Admin 21.04.14 4:26

2014年武义县各级机关考试录用公务员入围体能测评和面试的人员名单
序号 准考证号 姓名 报考单位 报考职位 心理测评 笔试总分 本职位排名 备注
1 07202122112 金华生 武义县人民法院 司法警察 118.67 1 入围体能测评
2 07202070928 陈渊 武义县人民法院 司法警察 114.83 2 入围体能测评
3 07202103120 倪伟良 武义县人民法院 司法警察 114.5 3 入围体能测评
4 07202073227 叶旭波 武义县人民法院 司法警察 111.17 4 入围体能测评
5 07202122518 何巧军 武义县人民法院 法官预备人选1 132.17 1 入围面试
6 07202040302 时志刚 武义县人民法院 法官预备人选1 128.83 2 入围面试
7 07202120516 周丁阆 武义县人民法院 法官预备人选1 126.67 3 入围面试
8 07202036309 唐腾懿 武义县人民法院 法官预备人选1 125.33 4 入围面试
9 07202051412 王少哲 武义县人民法院 法官预备人选1 113.67 5 入围面试
10 07202130707 章龙武 武义县人民法院 法官预备人选1 113.67 5 入围面试
11 07202090605 张玲莉 武义县人民法院 法官预备人选2 133.67 1 入围面试
12 07202080517 王丽娜 武义县人民法院 法官预备人选2 133.33 2 入围面试
13 07202093026 胡靓 武义县人民法院 法官预备人选2 129.83 3 入围面试
14 07202035917 何赟 武义县人民法院 法官预备人选2 128.17 4 入围面试
15 07202071928 金珍双 武义县人民法院 法官预备人选2 126.5 5 入围面试
16 07202086022 赖亚欢 武义县人民法院 法官预备人选2 126.5 5 入围面试
17 07202050418 傅强 武义县人民检察院 驻监所检察人员 125 1 入围面试
18 07202073010 徐剑文 武义县人民检察院 驻监所检察人员 122.33 2 入围面试
19 07202102507 叶胜 武义县人民检察院 驻监所检察人员 117.5 3 入围面试
20 07202081030 童杰 武义县人民检察院 司法警察 112.67 1 入围体能测评
21 07202063130 巩鹏 武义县人民检察院 司法警察 110.17 2 入围体能测评
22 07202051010 李斌 武义县人民检察院 司法警察 105.67 3 入围体能测评
23 07202042229 柳斌 武义县人民检察院 司法警察 102.67 4 入围体能测评
24 07202034724 朱晶晶 武义县发展和改革局 工作人员 129.33 1 入围面试
25 07202035815 金安定 武义县发展和改革局 工作人员 126.83 2 入围面试
26 07202080424 斯云涛 武义县发展和改革局 工作人员 112.33 3 入围面试
27 07202082828 何冠忆 武义县经济商务局 工作人员 135 1 入围面试
28 07202033302 徐鑫 武义县经济商务局 工作人员 131.67 2 入围面试
29 07202051925 叶灿 武义县经济商务局 工作人员 130.17 3 入围面试
30 07202052110 叶佩颖 武义县教育局 科员 121.33 1 入围面试
31 07202090613 徐艳 武义县教育局 科员 119.17 2 入围面试
32 07202081004 吕华军 武义县教育局 科员 117.17 3 入围面试
33 07201031027 崔建杨 武义县公安局 普警(1) 达标 137 1 入围体能测评
34 07201031816 祝碧武 武义县公安局 普警(1) 达标 131 2 入围体能测评
35 07201031122 吕田 武义县公安局 普警(1) 达标 129.67 3 入围体能测评
36 07201032709 陈喆 武义县公安局 普警(1) 达标 125.83 4 入围体能测评
37 07201031318 严钧 武义县公安局 普警(1) 达标 125.5 5 入围体能测评
38 07201030719 祝佳文 武义县公安局 普警(1) 达标 125.5 5 入围体能测评
39 07201030616 傅鸿晖 武义县公安局 普警(1) 达标 124.5 7 入围体能测评
40 07201030224 邵浙武 武义县公安局 普警(1) 达标 124.33 8 入围体能测评
41 07201030219 陈闻凯 武义县公安局 普警(1) 达标 123.67 9 入围体能测评
42 07201030429 吴佩劼 武义县公安局 普警(1) 达标 121.67 10 入围体能测评
43 07201031223 江辉 武义县公安局 普警(1) 达标 121 11 入围体能测评
44 07201030328 梅旭东 武义县公安局 普警(1) 达标 120.83 12 入围体能测评
45 07201030516 徐巧武 武义县公安局 普警(1) 达标 119.83 13 入围体能测评
46 07201030917 谢文彬 武义县公安局 普警(1) 达标 119.33 14 入围体能测评
47 07201031702 章琛 武义县公安局 普警(1) 达标 119.17 15 入围体能测评
48 07201030210 程登军 武义县公安局 普警(1) 达标 119 16 入围体能测评
49 07201032230 陈聪 武义县公安局 普警(1) 达标 118.83 17 入围体能测评
50 07201032003 钟王浩 武义县公安局 普警(1) 达标 118.83 17 入围体能测评
51 07201031403 张*川 武义县公安局 普警(1) 达标 118.5 19 入围体能测评
52 07201032625 邹智强 武义县公安局 普警(1) 达标 116.5 20 入围体能测评
53 07201030414 刘群生 武义县公安局 普警(1) 达标 116.17 21 入围体能测评
54 07201032007 王帅 武义县公安局 普警(1) 达标 115.33 22 入围体能测评
55 07201031809 严洪超 武义县公安局 普警(1) 达标 114 23 入围体能测评
56 07201031302 廖毅 武义县公安局 普警(1) 达标 113.67 24 入围体能测评
57 07201032010 胡炳楠 武义县公安局 普警(2) 达标 125.67 1 入围体能测评
58 07201031014 金健 武义县公安局 普警(2) 达标 125.67 1 入围体能测评
59 07201030618 程灵俊 武义县公安局 普警(2) 达标 123.17 3 入围体能测评
60 07201031828 尹康强 武义县公安局 普警(2) 达标 122.67 4 入围体能测评
61 07201031406 吴杰 武义县公安局 普警(2) 达标 113 5 入围体能测评
62 07201030504 罗鸿杰 武义县公安局 普警(2) 达标 109.67 6 入围体能测评
63 07201032117 廖凯 武义县公安局 普警(2) 达标 102.83 7 入围体能测评
64 07201031016 陈乾夫 武义县公安局 普警(2) 达标 98.17 8 入围体能测评
65 07201031319 李然 武义县公安局 普警(3) 达标 144.83 1 入围体能测评
66 07201031224 杨津 武义县公安局 普警(3) 达标 134.83 2 入围体能测评
67 07201032812 刘晓莉 武义县公安局 普警(3) 达标 130.17 3 入围体能测评
68 07201032628 叶林茜 武义县公安局 普警(3) 达标 126.83 4 入围体能测评
69 07201032727 沈艳 武义县公安局 法医 115.33 1 入围体能测评
70 07201030612 楼辉 武义县公安局 法医 114.5 2 入围体能测评
71 07201031229 丁一鸣 武义县公安局 法医 114.33 3 入围体能测评
72 07201031801 徐珊珊 武义县公安局 法医 109.17 4 入围体能测评
73 07202122415 陶宣娇 武义县司法局 基层司法助理员(1) 125.5 1 入围面试
74 07202041302 徐焕 武义县司法局 基层司法助理员(1) 124.67 2 入围面试
75 07202063729 朱孟莉 武义县司法局 基层司法助理员(1) 120.5 3 入围面试
76 07202132008 王显杰 武义县司法局 基层司法助理员(1) 116.17 4 入围面试
77 07202034813 胡芳 武义县司法局 基层司法助理员(1) 116 5 入围面试
78 07202091513 沈亚红 武义县司法局 基层司法助理员(1) 114.83 6 入围面试
79 07202035707 吴聪玲 武义县司法局 基层司法助理员(2) 112.67 1 入围面试
80 07202042523 郭小琴 武义县司法局 基层司法助理员(2) 112.5 2 入围面试
81 07202052719 涂梦莎 武义县司法局 基层司法助理员(2) 111.5 3 入围面试
82 07202034530 王亦萱 武义县农业局 文秘 133.67 1 入围面试
83 07202086915 杨娥 武义县农业局 文秘 132 2 入围面试
84 07202062630 钟聪慧 武义县农业局 文秘 130.5 3 入围面试
85 07202060815 金邵佳 武义县农业局 农产品质监管理员 128.17 1 入围面试
86 07202033209 徐聪 武义县农业局 农产品质监管理员 121.83 2 入围面试
87 07202052514 潘晓威 武义县农业局 农产品质监管理员 120.5 3 入围面试
88 07202041820 陈赛 武义县地方税务局 基层税务执法1 126.5 1 入围面试
89 07202090230 陈臻 武义县地方税务局 基层税务执法1 119.17 2 入围面试
90 07202060515 郑华功 武义县地方税务局 基层税务执法1 119 3 入围面试
91 07202033801 倪梦琦 武义县地方税务局 基层税务执法2 133.17 1 入围面试
92 07202083030 徐好单 武义县地方税务局 基层税务执法2 130.33 2 入围面试
93 07202051303 吴丹 武义县地方税务局 基层税务执法2 126.83 3 入围面试
94 07202084602 方馨 武义县机关会计核算中心 会计 138.17 1 入围面试
95 07202051911 余璐扬 武义县机关会计核算中心 会计 132.17 2 入围面试
96 07202061607 叶晓琳 武义县机关会计核算中心 会计 130.83 3 入围面试
97 07202034419 刘娅芸 武义县机关会计核算中心 会计 129.17 4 入围面试
98 07202061709 胡晓英 武义县机关会计核算中心 会计 127.33 5 入围面试
99 07202071812 郭敏俊 武义县机关会计核算中心 会计 126.17 6 入围面试
100 07202082027 何叶琴 武义县财政项目预算审核中心 工程预决算 119.33 1 入围面试
101 07202041327 杨芳 武义县财政项目预算审核中心 工程预决算 111.17 2 入围面试
102 07202090617 余亚威 武义县财政项目预算审核中心 工程预决算 102.83 3 入围面试
103 07202120825 王昱峰 武义县就业管理服务处 计算机 116.17 1 入围面试
104 07202040519 陈仕 武义县就业管理服务处 计算机 114.33 2 入围面试
105 07202081521 汤灏 武义县就业管理服务处 计算机 112.83 3 入围面试
106 07202072712 吴文超 武义县社会保险事业管理处 工作人员 124.17 1 入围面试
107 07202073013 蓝惠婷 武义县社会保险事业管理处 工作人员 121.33 2 入围面试
108 07202034824 陶勇林 武义县社会保险事业管理处 工作人员 120.67 3 入围面试
109 07202071814 胡舒航 武义县社会医疗保险管理处 会计 128.5 1 入围面试
110 07202121408 鲍毅平 武义县社会医疗保险管理处 会计 122.67 2 入围面试
111 07202035009 连芸 武义县社会医疗保险管理处 会计 115.17 3 入围面试
112 07202130311 施侃睿 武义县人才市场管理办公室 工作人员 127.5 1 入围面试
113 07202120528 方旭奕 武义县人才市场管理办公室 工作人员 124.33 2 入围面试
114 07202122708 骆晓璐 武义县人才市场管理办公室 工作人员 124.33 2 入围面试
115 07202034614 程祎雯 武义县统计局 统计员 132.67 1 入围面试
116 07202052604 王倩 武义县统计局 统计员 127.67 2 入围面试
117 07202063308 何可人 武义县统计局 统计员 126 3 入围面试
118 07202100112 李凌灏 武义县统计局 统计员 126 3 入围面试
119 07202071023 黄夏雯 武义县国土资源监察大队 监察员 119.5 1 入围面试
120 07202130605 钟颖婷 武义县国土资源监察大队 监察员 104.67 2 入围面试
121 07202084904 鲍超勇 武义县国土资源监察大队 监察员 96.67 3 入围面试
122 07202050808 朱耀铭 武义县环境监察大队 监察员1 123.5 1 入围面试
123 07202110423 赖煦俊 武义县环境监察大队 监察员1 121.83 2 入围面试
124 07202040822 钱建勇 武义县环境监察大队 监察员1 121 3 入围面试
125 07202072722 李妙红 武义县环境监察大队 监察员2 123.5 1 入围面试
126 07202120611 倪丹微 武义县环境监察大队 监察员2 120.17 2 入围面试
127 07202070821 童淑洁 武义县环境监察大队 监察员2 110.67 3 入围面试
128 07202086502 陈丽巧 武义县环境监察大队 监察员3 116.33 1 入围面试
129 07202070319 王康宇 武义县环境监察大队 监察员3 112.83 2 入围面试
130 07202072526 何伟峰 武义县环境监察大队 监察员3 108.33 3 入围面试
131 07202053919 邵晓岚 武义县农业行政执法大队 农业综合执法 136.17 1 入围面试
132 07202052418 郭晓辉 武义县农业行政执法大队 农业综合执法 134.33 2 入围面试
133 07202033514 陈礼威 武义县农业行政执法大队 农业综合执法 120.83 3 入围面试
134 07202100516 黄方晓 武义县畜牧兽医局 派驻乡镇工作人员 122.67 1 入围面试
135 07202035213 王旭升 武义县畜牧兽医局 派驻乡镇工作人员 118.83 2 入围面试
136 07202083714 傅伟明 武义县畜牧兽医局 派驻乡镇工作人员 116.17 3 入围面试
137 07202130821 程露 武义县畜牧兽医局 派驻乡镇工作人员 113 4 入围面试
138 07202036611 傅婷婷 武义县畜牧兽医局 派驻乡镇工作人员 109.83 5 入围面试
139 07202052828 郦胜威 武义县畜牧兽医局 派驻乡镇工作人员 109.67 6 入围面试
140 07202040922 陶陶 武义县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查1 129.83 1 入围面试
141 07202051619 彭伟飞 武义县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查1 125.83 2 入围面试
142 07202035427 卢力 武义县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查1 125.5 3 入围面试
143 07202060501 朱洁洁 武义县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查2 130 1 入围面试
144 07202085705 徐懋琳 武义县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查2 129.17 2 入围面试
145 07202092701 王晓彤 武义县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查2 126.67 3 入围面试
146 07202062209 周宏亮 武义县殡葬管理所 工作人员 131.83 1 入围面试
147 07202092514 王玲郎 武义县殡葬管理所 工作人员 128.83 2 入围面试
148 07202082713 何垚伽 武义县殡葬管理所 工作人员 126.33 3 入围面试
149 07202063802 朱凯 武义县基层国土资源管理所 国土员 131.17 1 入围面试
150 07202111911 虞承熹 武义县基层国土资源管理所 国土员 129.33 2 入围面试
151 07202130701 胡笙悦 武义县基层国土资源管理所 国土员 127.5 3 入围面试
152 07202102627 李欣 武义县基层国土资源管理所 国土员 124.67 4 入围面试
153 07202041126 成金塔 武义县基层国土资源管理所 国土员 123.5 5 入围面试
154 07202052116 鲍祎康 武义县基层国土资源管理所 国土员 122.67 6 入围面试
155 07202085015 曹国宏 武义县水政监察大队 工作人员 116.67 1 入围面试
156 07202050728 郭磊 武义县水政监察大队 工作人员 111.17 2 入围面试
157 07202090501 邵杰媛 武义县文化市场行政执法大队 稽查 115.5 1 入围面试
158 07202050313 王亚会 武义县文化市场行政执法大队 稽查 111.17 2 入围面试
159 07202111801 施乾卿 武义县文化市场行政执法大队 稽查 110.17 3 入围面试
160 07202091124 金哲 武义县城市管理行政执法大队 土木 131.67 1 入围面试
161 07202035621 张敢 武义县城市管理行政执法大队 土木 130.17 2 入围面试
162 07202131914 方延力 武义县城市管理行政执法大队 土木 122 3 入围面试
163 07202040524 李志成 武义县城市管理行政执法大队 土木 121.33 4 入围面试
164 07202062504 陈凯亮 武义县城市管理行政执法大队 土木 115.5 5 入围面试
165 07202073208 陈骁震 武义县城市管理行政执法大队 土木 114.67 6 入围面试
166 07202090320 叶亦馨 武义县城市管理行政执法大队 土木 113.17 7 入围面试
167 07202060624 金鼎华 武义县城市管理行政执法大队 土木 111.17 8 入围面试
168 07202060704 李海燕 武义县城市管理行政执法大队 规划 116.17 1 入围面试
169 07202080603 李迎帅 武义县城市管理行政执法大队 规划 107.67 2 入围面试
170 07202111806 朱嘉徽 武义县城市管理行政执法大队 规划 105.83 3 入围面试
171 07202084010 张路嘉 武义县城市管理行政执法大队 规划 104.67 4 入围面试
172 07202061015 王宏辉 武义县城市管理行政执法大队 规划 104 5 入围面试
173 07202085008 赖昕建 武义县城市管理行政执法大队 规划 102.33 6 入围面试
174 07202122905 叶剑骁 武义县城市管理行政执法大队 信息技术 122.17 1 入围面试
175 07202130420 龚秋香 武义县城市管理行政执法大队 信息技术 120.33 2 入围面试
176 07202080929 徐凯 武义县城市管理行政执法大队 信息技术 115.67 3 入围面试
177 07202042410 杨志嵩 武义县城市管理行政执法大队 电气 139.33 1 入围面试
178 07202111322 李斌 武义县城市管理行政执法大队 电气 131.67 2 入围面试
179 07202100518 蒋剑霞 武义县城市管理行政执法大队 电气 125.67 3 入围面试
180 07202036025 方源 武义县城市管理行政执法大队 电气 124.83 4 入围面试
181 07202061526 李卿钊 武义县城市管理行政执法大队 电气 121.67 5 入围面试
182 07202111409 叶浩 武义县城市管理行政执法大队 电气 119 6 入围面试
183 07202101112 张顺能 武义县城市管理行政执法大队 电气 119 6 入围面试
184 07202064207 王新艳 武义县城市管理行政执法大队 财会 134.33 1 入围面试
185 07202085328 项骏巍 武义县城市管理行政执法大队 财会 108.17 2 入围面试
186 07202034205 邹祯峰 武义县城市管理行政执法大队 财会 106.33 3 入围面试
187 07202034629 杨旭 武义县城市管理行政执法大队 土建 120.67 1 入围面试
188 07202084919 潘弘毅 武义县城市管理行政执法大队 土建 118.33 2 入围面试
189 07202063624 朱晓灿 武义县城市管理行政执法大队 土建 117.17 3 入围面试
190 07202035905 施秀艳 武义县城市管理行政执法大队 土建 104.17 4 入围面试
191 07202092325 王婴 武义县城市管理行政执法大队 工程管理 110.5 1 入围面试
192 07202064719 黄俊健 武义县城市管理行政执法大队 工程管理 109.83 2 入围面试
193 07202041606 吴一帆 武义县城市管理行政执法大队 行政执法1 135.67 1 入围面试
194 07202083706 王江毅 武义县城市管理行政执法大队 行政执法1 133.67 2 入围面试
195 07202130213 徐进军 武义县城市管理行政执法大队 行政执法1 130.67 3 入围面试
196 07202034903 楼彦辰 武义县城市管理行政执法大队 行政执法1 130.17 4 入围面试
197 07202050415 徐帅 武义县城市管理行政执法大队 行政执法1 129.67 5 入围面试
198 07202082329 程刚 武义县城市管理行政执法大队 行政执法1 128.83 6 入围面试
199 07202110627 黄超凡 武义县城市管理行政执法大队 行政执法1 128.5 7 入围面试
200 07202072527 赵鹏飞 武义县城市管理行政执法大队 行政执法1 128.33 8 入围面试
201 07202086521 陈桉 武义县城市管理行政执法大队 行政执法1 127.67 9 入围面试
202 07202092014 陈燕挺 武义县城市管理行政执法大队 行政执法1 126.83 10 入围面试
203 07202041905 张宏 武义县城市管理行政执法大队 行政执法1 126.83 10 入围面试
204 07202130915 陈卓辉 武义县城市管理行政执法大队 行政执法1 124.67 12 入围面试
205 07202062306 胡燕玲 武义县城市管理行政执法大队 行政执法2 140.67 1 入围面试
206 07202080111 楼淑庆 武义县城市管理行政执法大队 行政执法2 136.67 2 入围面试
207 07202040204 钱明鑫 武义县城市管理行政执法大队 行政执法2 134.83 3 入围面试
208 07202081421 陈珊 武义县城市管理行政执法大队 行政执法2 133.33 4 入围面试
209 07202081206 傅亮 武义县城市管理行政执法大队 行政执法2 130 5 入围面试
210 07202062728 金丽君 武义县城市管理行政执法大队 行政执法2 129.5 6 入围面试
211 07202131722 陈倩 武义县城市管理行政执法大队 行政执法2 127.5 7 入围面试
212 07202131007 王晓云 武义县城市管理行政执法大队 行政执法2 126.83 8 入围面试
213 07202120904 陈晓 武义县城市管理行政执法大队 行政执法2 126.5 9 入围面试
214 07202090902 贾玉兰 武义县城市管理行政执法大队 行政执法2 126.5 9 入围面试
215 07202035030 周晶 武义县城市管理行政执法大队 行政执法2 126.17 11 入围面试
216 07202082215 王雨薇 武义县城市管理行政执法大队 行政执法2 126 12 入围面试
217 07202064506 邓彬 武义县城市管理行政执法大队 行政执法3 135.83 1 入围面试
218 07202101126 王晓君 武义县城市管理行政执法大队 行政执法3 126.17 2 入围面试
219 07202051502 朱海波 武义县城市管理行政执法大队 行政执法3 119.5 3 入围面试
220 07202110509 陈浩 武义县城市管理行政执法大队 行政执法3 118.83 4 入围面试
221 07202121528 李秋芬 武义县城市管理行政执法大队 行政执法3 117.33 5 入围面试
222 07202052310 钟旭波 武义县城市管理行政执法大队 行政执法3 115.83 6 入围面试
223 07202042417 吴宣征 武义县乡镇机关 工作人员1 134.17 1 入围面试
224 07202132026 巩方杰 武义县乡镇机关 工作人员1 131.83 2 入围面试
225 07202082201 徐明 武义县乡镇机关 工作人员1 130.5 3 入围面试
226 07202034422 傅尹帆 武义县乡镇机关 工作人员1 127.83 4 入围面试
227 07202041915 巫瑾波 武义县乡镇机关 工作人员1 127.17 5 入围面试
228 07202033010 陶波 武义县乡镇机关 工作人员1 126.33 6 入围面试
229 07202051018 章婷艳 武义县乡镇机关 工作人员2 130.5 1 入围面试
230 07202101014 胡妙丽 武义县乡镇机关 工作人员2 127.67 2 入围面试
231 07202103315 钟烨 武义县乡镇机关 工作人员2 126.83 3 入围面试
232 07202064917 张晓路 武义县乡镇机关 工作人员2 126.67 4 入围面试
233 07202131507 梅青倩 武义县乡镇机关 工作人员2 125.83 5 入围面试
234 07202090411 王婧 武义县乡镇机关 工作人员2 125.83 5 入围面试
235 07202052113 吴青芳 武义县乡镇机关 工作人员3 124.67 1 入围面试
236 07202063001 蓝安建 武义县乡镇机关 工作人员3 124 2 入围面试
237 07202130720 赵嘉俊 武义县乡镇机关 工作人员3 122.17 3 入围面试
238 07202084820 徐海波 武义县乡镇机关 工作人员3 119.33 4 入围面试
239 07202061605 陈俊龙 武义县乡镇机关 工作人员3 119.17 5 入围面试
240 07202061728 徐兴杰 武义县乡镇机关 工作人员3 117.33 6 入围面试
241 07202053223 金帅 武义县乡镇机关 工作人员3 116.67 7 入围面试
242 07202051922 吴晓斌 武义县乡镇机关 工作人员3 115.83 8 入围面试
243 07202071614 刘建峰 武义县乡镇机关 工作人员3 113.5 9 入围面试
244 07202100218 邵旭明 武义县乡镇机关 工作人员3 112.5 10 入围面试
245 07202083621 王恒露 武义县乡镇机关 工作人员3 112.33 11 入围面试
246 07202063213 李频 武义县乡镇机关 工作人员3 111.5 12 入围面试
247 07202051319 陈龙 武义县乡镇机关 工作人员3 110 13 入围面试
248 07202100313 杜兴元 武义县乡镇机关 工作人员3 109.5 14 入围面试
249 07202121120 陶乐康 武义县乡镇机关 工作人员3 106.17 15 入围面试
250 07202112807 徐焕 武义县乡镇机关 工作人员4 133 1 入围面试
251 07202110209 邱方俏 武义县乡镇机关 工作人员4 130.33 2 入围面试
252 07202090717 何华蓝 武义县乡镇机关 工作人员4 128.83 3 入围面试
253 07202072606 郑莉莉 武义县乡镇机关 工作人员4 128.17 4 入围面试
254 07202072912 蓝芳 武义县乡镇机关 工作人员4 126 5 入围面试
255 07202102310 陈璐 武义县乡镇机关 工作人员4 124.67 6 入围面试
256 07202063630 邓怡 武义县乡镇机关 工作人员4 123.67 7 入围面试
257 07202121602 赖晓英 武义县乡镇机关 工作人员4 120 8 入围面试
258 07202035214 吕佳 武义县乡镇机关 工作人员4 118.33 9 入围面试
259 07202052427 汤燕 武义县乡镇机关 工作人员4 117.83 10 入围面试
260 07202070422 胡泉 武义县乡镇机关 工作人员4 117 11 入围面试
261 07202101709 何夏宜 武义县乡镇机关 工作人员4 116.5 12 入围面试
262 07202083116 金凤 武义县乡镇机关 工作人员4 116.17 13 入围面试
263 07202101202 刘玉 武义县乡镇机关 工作人员4 116.17 13 入围面试
264 07202070314 吴苏芝 武义县乡镇机关 工作人员4 115.83 15 入围面试
265 07202131212 董聪 武义县乡镇机关 计划生育专干 127.5 1 入围面试
266 07202085611 汪毅俊 武义县乡镇机关 计划生育专干 124.5 2 入围面试
267 07202102709 陈晓娟 武义县乡镇机关 计划生育专干 122.83 3 入围面试
268 07202083623 马路青 武义县乡镇机关 计划生育专干 119.17 4 入围面试
269 07202034612 徐丽 武义县乡镇机关 计划生育专干 118.5 5 入围面试
270 07202053005 邱飞娟 武义县乡镇机关 计划生育专干 116.5 6 入围面试
271 07202112811 邓俊 武义县乡镇机关 计划生育专干 116.17 7 入围面试
272 07202033622 周丽丽 武义县乡镇机关 计划生育专干 114.67 8 入围面试
273 07202073203 俞灵敏 武义县乡镇机关 计划生育专干 113.83 9 入围面试
274 07202060101 陈红群 武义县乡镇机关 计划生育专干 113.17 10 入围面试
275 07202070913 郑红燕 武义县乡镇机关 计划生育专干 111.83 11 入围面试
276 07202090326 钟葛晔 武义县乡镇机关 计划生育专干 111.17 12 入围面试
277 07202130428 卢志鹏 武义县乡镇机关 水利水电 125.17 1 入围面试
278 07202073408 高旭波 武义县乡镇机关 水利水电 117.67 2 入围面试
279 07202052504 陈凌航 武义县乡镇机关 水利水电 112.17 3 入围面试
280 07202102923 丰家扬 武义县乡镇机关 水利水电 112.17 3 入围面试
281 07202086511 金王鑫 武义县乡镇机关 水利水电 110.33 5 入围面试
282 07202052524 朱杰良 武义县乡镇机关 水利水电 106.5 6 入围面试
283 07202084513 胡寅春 武义县乡镇机关 水利水电 104.67 7 入围面试
284 07202092402 胡斌 武义县乡镇机关 水利水电 103.5 8 入围面试
285 07202082109 朱可流 武义县乡镇机关 城建 122.5 1 入围面试
286 07202035927 颜骁杭 武义县乡镇机关 城建 117 2 入围面试
287 07202033818 陈亮 武义县乡镇机关 城建 115 3 入围面试
288 07202110614 陈超 武义县乡镇机关 城建 114 4 入围面试
289 07202082124 何夏成 武义县乡镇机关 城建 114 4 入围面试
290 07202033320 吴林方 武义县乡镇机关 城建 111.83 6 入围面试
291 07202121906 徐旭达 武义县乡镇机关 环境 137.83 1 入围面试
292 07202052308 吕晓宇 武义县乡镇机关 环境 135.33 2 入围面试
293 07202090516 金思城 武义县乡镇机关 环境 127.17 3 入围面试
294 07202082620 张林冰 武义县乡镇机关 环境 118 4 入围面试
295 07202081124 宋翰 武义县乡镇机关 环境 115.5 5 入围面试
296 07202086808 吴祎婷 武义县乡镇机关 环境 113.33 6 入围面试
297 07202050722 王倩娟 武义县乡镇机关 农业 132.83 1 入围面试
298 07202040520 张刚良 武义县乡镇机关 农业 124.17 2 入围面试
299 07202082415 施恰恰 武义县乡镇机关 农业 119.33 3 入围面试
300 07202121119 徐帆 武义县乡镇机关 农业 101.5 4 入围面试
301 07202121706 朱雪莹 武义县乡镇机关 农业 98.17 5 入围面试
302 07202072516 胡怀宇 武义县乡镇机关 专职人民武装干部 128.67 1 入围军事技能测评
303 07202112602 葛国伟 武义县乡镇机关 专职人民武装干部 118.17 2 入围军事技能测评
304 07202122317 吴挺 武义县乡镇机关 专职人民武装干部 111 3 入围军事技能测评
305 07202103113 王伟 武义县乡镇机关 专职人民武装干部 109.17 4 入围军事技能测评
306 07202041117 方凯 武义县乡镇机关 专职人民武装干部 107.33 5 入围军事技能测评
307 07202131729 叶红枫 武义县乡镇机关 专职人民武装干部 103.83 6 入围军事技能测评
308 07202082705 陈远威 武义县乡镇机关 专职人民武装干部 103.17 7 入围军事技能测评
309 07202080110 何京京 武义县乡镇机关 专职人民武装干部 98 8 入围军事技能测评
310 07789132223 方栋 武义县乡镇机关 工作人员(面向优秀村干部) 124.67 1 入围面试
311 07789132225 陶仙达 武义县乡镇机关 工作人员(面向优秀村干部) 116.5 2 入围面试
312 07789132304 丁阳军 武义县乡镇机关 工作人员(面向优秀村干部) 110.83 3 入围面试
313 07789132624 李泽挺 武义县乡镇机关 工作人员(面向优秀村干部) 108.33 4 入围面试
314 07789132413 钟董建 武义县乡镇机关 工作人员(面向优秀村干部) 106.5 5 入围面试
315 07789132423 徐璨 武义县乡镇机关 工作人员(面向优秀村干部) 105.67 6 入围面试
316 07789132628 胡华浩 武义县乡镇机关 工作人员(面向优秀村干部) 103.33 7 入围面试
317 07789132528 王益明 武义县乡镇机关 工作人员(面向优秀村干部) 102.5 8 入围面试
318 07789132421 潘冠君 武义县乡镇机关 工作人员(面向优秀村干部) 101.5 9 入围面试

中共武义县委组织部 武义县人力资源和社会保障局
2014年4月8日
Admin
Admin

帖子数 : 11
积分 : 36
威望 : 0
注册日期 : 10-10-25

http://phcwood.com

返回页首 向下

返回页首


 
您在这个论坛的权限:
不能在这个论坛回复主题